Tabulka velikostí

Pokud budete chtít poradit s velikostí nebo se rádi na něco zeptali, zavolejte Martině +420 777 598 592 nebo pište na email pradlonatelo@post.cz. Rádi Vám poradíme.

Zde se můžete orientovat v tabulkách daných kategorii.

Kalhotky a tanga

Velikost kalhotek S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44)
Obvod boků v cm do 88 88-96 96-108 108-112 nad 112

 

Podprsenky

Velikost Obvod
pod prsy
(v cm)
Obvod přes prsa (v cm)
Košíček
AA
Košíček
A
Košíček
B
Košíček
C
Košíček
D
Košíček
E
Košíček
F
Košíček
G
Košíček
H
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 89 91,5 96,5 102
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 102 107
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 112
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 - 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
125 123-127 - - 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153

 

Dámské košilky

Velikost S/M L/XL 2XL/3XL
Výška (cm) 158-164 164-170 170-172
Košíček A-C B-D C-E
Obvod v pase (cm) 60-72 72-84 84-96
Obvod přes boky (cm) 88-100 100-112 112-124

 

Dámská pyžama a noční košilky

Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
Obvod přes prsa (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124
Obvod v pase (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-102 102-108
Výška (cm) 158-164 164-170 164-170 170-176 179-182 170-176    
Bedra (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128

 

Pánská pyžama

Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
44 46 48 50 52 54 56 58
Obvod přes prsa (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128
Obvod v pase (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 92-102 102-106 106-112 112-118
Výška (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 182-188    

 

Dámské plavky - jednodílné

Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL
36 38 40 42 44 46 48
Obvod přes prsa (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
Obvod pod prsy (cm) 68-72 72-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Obvod přes boky (cm) 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125

 

Dámské plavky - spodní díl

Velikost 36 38 40 42 44 46
Obvod přes boky (cm) do 88 88-96 96-108 108-112 112-116 116-120

 

Dámské plavky - horní díl

Velikost 36 38 40 42 44 46
Obvod a košíček 70/B 75/B 80/B 85/B 80/C 85/C

 

Pánské plavky

Velikost S M L XL XXL 3XL
42 44 46 48 50 52
Běžná konfekční velikost 34 38 40 42 44 46
Obvod v pase (cm) 64-74 74-82 82-90 90-100 100-108 108-118
Obvod přes boky (cm) 80 - 90 92 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120 120 - 126

 

Dětské plavky

Věk 2-3 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Obvod přes prsa (cm) 50-54 54-58 58-62 62-66 66-72 72-80 80-88
Obvod v pase (cm) 48-52 50-54 52-56 54-58 56-62 60-68 64-72
Výška (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164

 

Legíny

Velikost S M L XL XXL
2 3 4 5 6
Váha (kg) 49-67 57-75 65-83 83-110 91-120
Výška (cm) 125-173 155-178 157-183 159-193 161-198

 

Samodržící punčochy

Velikost XS/S M/L XL/XXL
1/2 3/4 5/6
Výška (cm) do 164 do 170 do 175

 

Punčochové kalhoty 

Velikost S M L XL
2 3 4 5
Výška (cm) 158-164 164-170 170-176 176-182
Obvod přes boky (cm) 88-96 96-100 100-104 104-128

 

Trika, šaty, halenky

Velikost S M L XL XXL 3XL
36 38 40 42 44 46
Obvod přes prsa (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Obvod v pase (cm) 66 70 74 78 82 86
Obvod přes boky (cm) 92 96 100 104 108 112

 

Dámské bezešvé prádlo

Velikost XS S/M M/L L/XL XXL
34 36/38 38/40 40/42 42/44
Výška (cm) 152-158 154-164 164-170 170-176 176-182
Obvod pod prsy (cm) 56-62 63-73 70-82 78-88 89-95
Obvod přes boky (cm) 82-88 88-98 98-104 104-110 110-118

 

Dámské funkční prádlo

Velikost XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
34 36 38 40 42 44 46 48 50
Výška (cm) 154 158 164 170 176 176 176 176 176
Obvod přes prsa (cm) 82 86 92 96 100 104 108 112 116
Obvod v pase (cm) 60 64 68 72 76 80 84 90 96
Obvod přes boky (cm) 84 88 92 96 102 108 114 118 122

 

Pánské funkční prádlo

Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Výška (cm) 166 172 178 182 188 188 188 188
Obvod přes prsa (cm) 86 92 96 100 104 108 112 116
Obvod přes boky (cm) 76 82 88 94 100 106 110 114

 

 

777 598 592